[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  4 5 6 7 8 9 10  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
10282 Katapult  Antun Razum cpp 0.047 30.01.2010., 6:11:31PM 80/80 OK
23001 Kava  Antun Razum cpp 0.000 21.04.2012., 6:08:47PM 20/20 OK
13648 kefir  Antun Razum cpp 0.000 27.08.2010., 8:04:34PM 64/80 x
13646 kefir  Antun Razum cpp 0.000 27.08.2010., 8:01:57PM 0/80 x
4053 kemija  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 10:29:45PM 50/50 OK
4052 kemija  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 10:28:21PM 45/50 x
4051 kemija  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 10:25:15PM 0/50 x
4050 kemija  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 10:24:14PM 0/50 x
21923 Keramicar  Antun Razum cpp 0.000 11.02.2012., 4:21:00PM 20/20 OK
4833 kino  Antun Razum bas 0.900 10.04.2008., 9:48:03PM 4/40 x
24064 Konveksni  Antun Razum cpp 0.032 11.06.2013., 8:45:50PM 160/160 OK
19183 Koordinatni2  Antun Razum cpp 0.056 16.04.2011., 11:33:35AM 32/80 x
2570 Kopamo rupu  Antun Razum bas 0.004 14.04.2007., 7:37:48PM 9/30 x
2581 Kopamo rupu  Antun Razum bas 0.003 15.04.2007., 1:36:19PM 9/30 x
2572 Kopamo rupu  Antun Razum bas 0.002 14.04.2007., 7:46:18PM 9/30 x
2569 Kopamo rupu  Antun Razum bas 0.000 14.04.2007., 7:35:55PM 0/30 x
4047 kratica  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 9:31:43PM 40/40 OK
4046 kratica  Antun Razum bas 0.000 31.01.2008., 9:30:05PM 40/40 OK
18816 Kugle  Antun Razum cpp 0.002 03.04.2011., 6:00:00PM 40/40 OK
7585 Kula  Antun Razum cpp 0.002 14.03.2009., 11:36:09AM 40/40 OK
Verzija za ispis