[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  7 8 9 10 11 12 13  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
19184 Pijuni2  Antun Razum cpp 0.006 16.04.2011., 10:51:35AM 32/40 x
5830 Pitagorina zagonetka  Antun Razum cpp 0.000 17.01.2009., 6:14:00PM 20/20 OK
6405 Ploca  Antun Razum cpp 0.000 24.01.2009., 1:51:31PM 20/20 OK
6357 Ploca  Antun Razum cpp 0.000 24.01.2009., 1:49:24PM 6/6 OK
6242 Ploca  Antun Razum cpp 0.000 24.01.2009., 11:02:24AM 6/6 OK
12799 Pogodak  Antun Razum cpp 0.000 19.06.2010., 1:17:02PM 20/20 OK
5976 Posljednji izazov  Antun Razum cpp 0.223 17.01.2009., 6:14:00PM 36/60 x
24076 Posude2  Antun Razum cpp 0.000 12.06.2013., 4:03:05PM 80/80 OK
24062 Posude2  Antun Razum cpp 0.000 11.06.2013., 8:44:46PM 80/80 OK
24075 Posude2  Antun Razum cpp 0.216 12.06.2013., 3:56:39PM 64/80 x
24077 Posude2  Antun Razum cpp 0.300 12.06.2013., 4:03:12PM 56/80 x
18347 Povratak2  Antun Razum cpp 0.002 12.03.2011., 5:52:40PM 40/40 OK
19774 Pravilni  Antun Razum cpp 0.030 16.06.2011., 7:46:00PM 40/40 OK
24067 Pravokutnik2  Antun Razum cpp 0.685 11.06.2013., 8:51:23PM 200/200 OK
24068 Pravokutnik2  Antun Razum cpp 0.155 11.06.2013., 8:53:20PM 200/200 OK
24065 Pravokutnik2  Antun Razum cpp 0.145 11.06.2013., 8:46:17PM 200/200 OK
24072 Pravokutnik2  Antun Razum cpp 0.137 12.06.2013., 12:15:25AM 200/200 OK
24073 Pravokutnik2  Antun Razum cpp 0.400 12.06.2013., 12:15:40AM 40/200 x
5831 Prevoditelj  Antun Razum cpp 0.000 17.01.2009., 6:14:00PM 40/40 OK
13725 pruge  Antun Razum cpp 0.000 30.08.2010., 4:49:45PM 40/40 OK
Verzija za ispis