[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
40329 Najdulji palindrom  Lovro Kalinovčić cpp 0.000 25.04.2015., 5:53:02PM 40/40 OK
21077 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.010 22.11.2011., 7:04:54PM 40/40 OK
21078 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.015 22.11.2011., 7:05:07PM 40/40 OK
40369 Najdulji palindrom  Dorian Granoša cpp 0.031 25.04.2015., 7:14:32PM 40/40 OK
2591 Najdulji palindrom  Vjekoslav Giacometti cpp 0.124 16.04.2007., 11:54:43AM 40/40 OK
21073 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.011 22.11.2011., 7:00:04PM 36/40 x
21075 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.012 22.11.2011., 7:01:10PM 36/40 x
21074 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.012 22.11.2011., 7:00:33PM 36/40 x
21076 Najdulji palindrom  Ivan Šego cpp 0.013 22.11.2011., 7:01:30PM 36/40 x
40353 Najdulji palindrom  Patrik Đurđević cpp 0.000 25.04.2015., 6:28:52PM 24/40 x
44410 Najdulji palindrom  Boran Car c++ 0.019 14.02.2016., 9:02:21PM 24/40 x
40338 Najdulji palindrom  L N cpp 0.000 25.04.2015., 6:02:17PM 20/40 x
3137 Najdulji palindrom  Nino Jagar cpp 0.053 24.10.2007., 9:02:11PM 16/40 x
3133 Najdulji palindrom  Nino Jagar cpp 0.054 24.10.2007., 8:57:43PM 16/40 x
53786 Najdulji palindrom  Marko Dorčić cpp 0.000 30.05.2019., 6:42:21PM 0/40 x
53785 Najdulji palindrom  Marko Dorčić cpp 0.000 30.05.2019., 6:41:34PM 0/40 x
53784 Najdulji palindrom  Marko Dorčić cpp 0.000 30.05.2019., 6:38:26PM 0/40 x
53783 Najdulji palindrom  Marko Dorčić cpp 0.000 30.05.2019., 6:38:02PM 0/40 x
40368 Najdulji palindrom  Dorian Granoša cpp 0.000 25.04.2015., 7:07:58PM 0/40 x
40355 Najdulji palindrom  Dorian Granoša cpp 0.000 25.04.2015., 6:29:23PM 0/40 x
Verzija za ispis