[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  3 4 5 6 
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
1861 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 02.03.2007., 6:04:59PM 24/80 x
1860 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 02.03.2007., 5:59:22PM 24/80 x
1785 Molekula  Paula Gombar pas 0.000 24.02.2007., 4:25:51PM 24/80 x
1777 Molekula  Matija Folnović pas 0.000 24.02.2007., 3:52:11PM 24/80 x
10956 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:39:48PM 16/80 x
8368 Molekula  Lovro Sindičić bas 0.000 24.05.2009., 4:09:55PM 16/80 x
52682 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:57:31PM 0/80 x
15941 Molekula  Matija Herceg cpp 0.000 07.01.2011., 11:13:31AM 0/80 x
10978 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:30:10PM 0/80 x
10976 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:25:21PM 0/80 x
3122 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:13:57PM 0/80 x
1859 Molekula  Stjepan Glavina c 0.001 02.03.2007., 5:53:28PM 0/80 x
Verzija za ispis