[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  2 3 4 5 6  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
10927 Molekula  Borna Vukorepa c++ 0.000 20.02.2010., 8:46:05PM 48/80 x
9829 Molekula  Dario Sindičić cpp 0.000 29.12.2009., 2:54:24PM 48/80 x
3117 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:57:25PM 48/80 x
3038 Molekula  Bruno Maric pas 0.000 07.09.2007., 1:27:35PM 48/80 x
2285 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 20.03.2007., 8:10:26PM 48/80 x
2146 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 15.03.2007., 8:40:24PM 48/80 x
2145 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 15.03.2007., 8:38:20PM 48/80 x
52677 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:40:02PM 40/80 x
52663 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 3:45:59PM 40/80 x
20678 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:34:44PM 40/80 x
20677 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:30:06PM 40/80 x
2144 Molekula  Stjepan Glavina c 0.001 15.03.2007., 8:36:33PM 40/80 x
52705 Molekula  Sara Lazarušić cpp 0.000 03.01.2018., 6:57:01PM 32/80 x
15939 Molekula  Matija Herceg cpp 0.000 07.01.2011., 11:12:15AM 32/80 x
3115 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:48:37PM 32/80 x
52676 Molekula  martinmajsec cpp 0.000 03.01.2018., 4:39:16PM 24/80 x
52664 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 3:46:25PM 24/80 x
52662 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 3:40:31PM 24/80 x
10959 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 10:45:56PM 24/80 x
1862 Molekula  Stjepan Glavina c 0.000 02.03.2007., 6:05:18PM 24/80 x
Verzija za ispis