[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5 6  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
11061 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 21.02.2010., 1:39:55PM 72/80 x
11060 Molekula  Domagoj Nakić cpp 0.000 21.02.2010., 1:38:44PM 72/80 x
10984 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:33:51PM 72/80 x
10983 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:33:20PM 72/80 x
10981 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:32:12PM 72/80 x
10980 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:31:21PM 72/80 x
10979 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:30:44PM 72/80 x
10977 Molekula  Kristijan Kosor cpp 0.000 20.02.2010., 11:26:16PM 72/80 x
7971 Molekula  Dominik Gleich bas 0.000 02.05.2009., 7:53:25PM 72/80 x
5127 Molekula  Filip Keri bas 0.000 09.10.2008., 5:43:31PM 72/80 x
3121 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:09:25PM 72/80 x
3120 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:09:12PM 72/80 x
3119 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 7:08:04PM 72/80 x
3118 Molekula  Luka Mate Granić cpp 0.000 19.10.2007., 6:59:17PM 72/80 x
3039 Molekula  Bruno Maric pas 0.000 07.09.2007., 2:10:34PM 72/80 x
2355 Molekula  Mihael Peklar pas 0.000 24.03.2007., 12:37:43PM 72/80 x
1811 Molekula  Denis Osvald cpp 0.000 24.02.2007., 10:24:46PM 72/80 x
1792 Molekula  Paula Gombar pas 0.000 24.02.2007., 4:52:32PM 72/80 x
1779 Molekula  Matija Folnović pas 0.000 24.02.2007., 3:54:33PM 72/80 x
52673 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:34:39PM 64/80 x
Verzija za ispis