[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
1781 Molekula  Matija Folnović pas 0.000 24.02.2007., 3:56:58PM 80/80 OK
2522 Molekula  Stjepan Hrastić bas 0.001 10.04.2007., 5:26:04PM 80/80 OK
1841 Molekula  Denis Petek cpp 0.002 02.03.2007., 9:52:52AM 80/80 OK
52709 Molekula  Sara Lazarušić cpp 0.000 03.01.2018., 7:23:18PM 72/80 x
52708 Molekula  Sara Lazarušić cpp 0.000 03.01.2018., 7:22:25PM 72/80 x
52679 Molekula  fabjan555 cpp 0.000 03.01.2018., 4:44:07PM 72/80 x
52672 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 4:29:52PM 72/80 x
52658 Molekula  Toma Begović cpp 0.000 03.01.2018., 3:33:25PM 72/80 x
52653 Molekula  Marko Dorčić cpp 0.000 03.01.2018., 3:26:47PM 72/80 x
52648 Molekula  Marko Dorčić cpp 0.000 03.01.2018., 3:22:15PM 72/80 x
52647 Molekula  Marko Dorčić cpp 0.000 03.01.2018., 3:19:48PM 72/80 x
20767 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 06.09.2011., 5:07:00PM 72/80 x
20682 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:45:24PM 72/80 x
20681 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:45:22PM 72/80 x
20680 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:44:01PM 72/80 x
20679 Molekula  Ivan Šego cpp 0.000 23.08.2011., 5:42:33PM 72/80 x
18497 Molekula  Dario Sindičić cpp 0.000 13.03.2011., 9:00:36PM 72/80 x
15945 Molekula  Matija Herceg cpp 0.000 07.01.2011., 11:13:48AM 72/80 x
15940 Molekula  Matija Herceg cpp 0.000 07.01.2011., 11:12:55AM 72/80 x
15854 Molekula  Matija Herceg cpp 0.000 07.01.2011., 10:21:30AM 72/80 x
Verzija za ispis