[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
16824 Matrice2  Matija Milišić cpp 0.005 29.01.2011., 4:04:00PM 80/80 OK
16772 Matrice2  Ivica Kičić cpp 0.009 29.01.2011., 4:34:01PM 80/80 OK
16453 Matrice2  Adrian Satja Kurdija cpp 0.019 17.01.2011., 7:20:01PM 80/80 OK
16452 Matrice2  Adrian Satja Kurdija cpp 0.020 17.01.2011., 7:19:31PM 80/80 OK
17005 Matrice2  Matija Bucić cpp 0.023 03.02.2011., 4:45:00PM 80/80 OK
16784 Matrice2  Antun Razum cpp 0.032 29.01.2011., 3:42:36PM 80/80 OK
38650 Matrice2  Ivan Šego cpp 0.044 30.12.2014., 11:29:14AM 80/80 OK
53375 Matrice2  Fran Babić cpp 0.062 20.06.2018., 9:59:46PM 80/80 OK
53380 Matrice2  Marko Dorčić cpp 0.070 21.06.2018., 2:18:59PM 80/80 OK
16971 Matrice2  Gustav Matula cpp 0.133 02.02.2011., 8:06:58PM 80/80 OK
16789 Matrice2  Gustav Matula cpp 0.206 29.01.2011., 3:33:32PM 72/80 x
16703 Matrice2  Ivica Kičić cpp 0.000 29.01.2011., 4:34:00PM 16/16 OK
16669 Matrice2  Matija Milišić cpp 0.000 29.01.2011., 4:03:59PM 16/16 OK
16657 Matrice2  Antun Razum cpp 0.000 29.01.2011., 3:42:35PM 16/16 OK
16451 Matrice2  Adrian Satja Kurdija cpp 0.765 17.01.2011., 7:19:01PM 16/80 x
16793 Matrice2  Borna Vukadinović cpp 0.000 29.01.2011., 4:45:56PM 0/80 x
16719 Matrice2  Borna Vukadinović cpp 0.000 29.01.2011., 4:45:55PM 0/16 x
16701 Matrice2  Ivica Kičić cpp 0.000 29.01.2011., 4:31:22PM 0/16 x
16654 Matrice2  Antun Razum cpp 0.000 29.01.2011., 3:41:23PM 0/16 x
16829 Matrice2  Matija Herceg cpp 0.231 29.01.2011., 4:06:30PM 0/80 x
Verzija za ispis