[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
1 2  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
9404 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:39:15PM 40/40 OK
9556 Indeks jasnoce  Matija Milišić cpp 0.001 12.12.2009., 4:00:00PM 32/40 x
9553 Indeks jasnoce  Antun Razum cpp 0.002 12.12.2009., 4:00:00PM 32/40 x
52300 Indeks jasnoce  Marko Dorčić cpp 0.024 03.11.2017., 8:50:20PM 32/40 x
52297 Indeks jasnoce  Marko Dorčić cpp 0.025 03.11.2017., 8:33:29PM 32/40 x
52296 Indeks jasnoce  Marko Dorčić cpp 0.026 03.11.2017., 8:20:58PM 32/40 x
9403 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:38:11PM 20/40 x
9402 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:37:11PM 20/40 x
9398 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:33:48PM 20/40 x
9397 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:33:31PM 20/40 x
9395 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.000 12.12.2009., 2:31:10PM 20/40 x
9391 Indeks jasnoce  Matija Folnović cpp 0.470 12.12.2009., 2:26:44PM 20/40 x
9542 Indeks jasnoce  Karlo Dumbović cpp 0.001 12.12.2009., 2:43:03PM 8/40 x
9539 Indeks jasnoce  Matija Folnović cpp 0.001 12.12.2009., 2:36:38PM 8/40 x
14172 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.000 06.11.2010., 4:32:03PM 0/40 x
9399 Indeks jasnoce  Matija Folnović cpp 0.000 12.12.2009., 2:35:46PM 0/40 x
9534 Indeks jasnoce  Ivica Kičić cpp 0.004 12.12.2009., 3:11:58PM 0/40 x
14179 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:39:01PM 0/40 x
14176 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:34:31PM 0/40 x
14175 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:33:30PM 0/40 x
Verzija za ispis