[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  1 2 3 4 5  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
2984 0 u faktorijeli  Toni Soldo pas 0.000 04.07.2007., 11:17:00PM 50/50 OK
2980 0 u faktorijeli  Dario Miličić pas 0.000 04.07.2007., 10:42:48PM 50/50 OK
2809 0 u faktorijeli  Denis Petek cpp 0.000 28.05.2007., 10:08:27AM 50/50 OK
2400 0 u faktorijeli  Stjepan Glavina c 0.001 24.03.2007., 10:48:54PM 50/50 OK
2080 0 u faktorijeli  Stjepan Glavina c 0.001 12.03.2007., 8:36:16PM 50/50 OK
1529 0 u faktorijeli  Zoran Dodlek c 0.001 27.01.2007., 9:17:10PM 50/50 OK
1342 0 u faktorijeli  Zoran Dodlek c 0.001 14.01.2007., 12:16:59AM 50/50 OK
1061 0 u faktorijeli  Zoran Dodlek c 0.001 05.11.2006., 4:56:09PM 50/50 OK
964 0 u faktorijeli  Davor Cihlar c 0.001 26.10.2006., 3:19:01PM 50/50 OK
860 0 u faktorijeli  Ivana Kajić cpp 0.001 24.09.2006., 4:30:31PM 50/50 OK
40743 0 u faktorijeli  Dorian Granoša cpp 0.002 17.05.2015., 5:44:57PM 50/50 OK
4454 0 u faktorijeli  Zvonimir Popovčić cpp 0.000 05.03.2008., 10:12:21PM 40/50 x
40741 0 u faktorijeli  Dorian Granoša cpp 0.002 17.05.2015., 5:44:13PM 40/50 x
2981 0 u faktorijeli  Toni Soldo pas 0.000 04.07.2007., 11:00:46PM 35/50 x
2982 0 u faktorijeli  Toni Soldo pas 0.200 04.07.2007., 11:03:57PM 35/50 x
5073 0 u faktorijeli  Dario Miličić cpp 0.000 30.09.2008., 2:52:56PM 25/50 x
4270 0 u faktorijeli  Hrvoje Kozak cpp 0.600 27.02.2008., 1:20:08PM 20/50 x
40727 0 u faktorijeli  Dorian Granoša cpp 0.000 17.05.2015., 5:27:20PM 15/50 x
4496 0 u faktorijeli  Juraj Oršulić cpp 0.000 07.03.2008., 2:23:25PM 15/50 x
40736 0 u faktorijeli  Dorian Granoša cpp 0.000 17.05.2015., 5:37:39PM 10/50 x
Verzija za ispis