[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  5 6 7 8 9 10 11  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
8459 Okli  Stjepan Krpan pas 0.000 30.05.2009., 1:29:04AM 6/9 x
8458 Ispis točaka  Stjepan Krpan pas 0.000 30.05.2009., 1:19:27AM 9/9 OK
8457 Bogataš  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:44:59PM 12/40 x
8456 Bogataš  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:44:38PM 0/40 x
8455 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:42:21PM 0/7 x
8454 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:41:58PM 0/7 x
8453 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:41:23PM 0/7 x
8452 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:41:07PM 0/7 x
8451 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:40:56PM 0/7 x
8450 Aritmetička sredina i suma  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:40:33PM 0/7 x
8449 Zmaj  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:36:02PM 0/12 x
8448 Zmaj  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 3:35:49PM 0/12 x
8447 prvi  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 2:56:24PM 0/20 x
8446 prvi  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 2:56:13PM 0/20 x
8445 prvi  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 2:55:38PM 0/20 x
8444 prvi  Matteo Kinkela pas 0.000 29.05.2009., 2:55:20PM 0/20 x
8443 Ivica kupuje poklon  Dario Sindičić pas 0.000 29.05.2009., 11:35:17AM 10/10 OK
8442 Ivica kupuje poklon  Dario Sindičić pas 0.000 29.05.2009., 11:35:05AM 10/10 OK
8441 Ivica kupuje poklon  Dario Sindičić pas 0.000 29.05.2009., 11:34:46AM 10/10 OK
8440 Ivica kupuje poklon  Dario Sindičić pas 0.000 29.05.2009., 11:34:35AM 10/10 OK
Verzija za ispis