[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  4 5 6 7 8 9 10  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
42205 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:57:20PM 32/80 x
42213 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.386 04.09.2015., 9:29:15PM 16/80 x
42204 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:57:02PM 0/80 x
42203 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:55:11PM 0/80 x
42202 Jagodica2  Dominik Fistrić cpp 0.000 04.09.2015., 8:54:16PM 0/80 x
41173 Jed  Dominik Fistrić cpp 0.400 21.07.2015., 5:30:00PM 48/80 x
41172 Jed  Dominik Fistrić cpp 0.400 21.07.2015., 5:21:08PM 48/80 x
50004 Jozo  Dominik Fistrić cpp 0.000 08.02.2017., 7:52:35PM 5/5 OK
50003 Jozo  Dominik Fistrić cpp 0.000 08.02.2017., 7:51:53PM 3/5 x
50000 Jozo  Dominik Fistrić cpp 0.000 08.02.2017., 7:50:39PM 3/5 x
41177 JSjena  Dominik Fistrić cpp 0.000 21.07.2015., 6:21:57PM 100/100 OK
41174 JSjena  Dominik Fistrić cpp 0.000 21.07.2015., 5:56:02PM 10/100 x
36504 Kaos2  Dominik Fistrić cpp 0.052 22.07.2014., 4:45:00PM 100/100 OK
24426 Konveksni  Dominik Fistrić cpp 0.046 13.06.2013., 6:44:16PM 0/160 x
28096 Konveksni  Dominik Fistrić cpp 0.000 13.06.2013., 8:34:44PM 0/160 x
24456 Konveksni  Dominik Fistrić cpp 0.000 13.06.2013., 6:49:04PM 0/160 x
42123 Koordinatni2  Dominik Fistrić cpp 0.724 03.09.2015., 10:36:11PM 0/80 x
42103 Koordinatni2  Dominik Fistrić cpp 0.606 03.09.2015., 10:09:33PM 0/80 x
42119 Koordinatni2  Dominik Fistrić cpp 0.604 03.09.2015., 10:32:22PM 0/80 x
42102 Koordinatni2  Dominik Fistrić cpp 0.604 03.09.2015., 10:07:40PM 0/80 x
Verzija za ispis