[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  23 24 25 26 27 28 29  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
6769 haker  Dominik Gleich pas 0.000 31.01.2009., 7:04:49PM 60/60 OK
6590 Ploca  Filip Keri pas 0.000 27.01.2009., 7:26:00PM 20/20 OK
6565 Bomboni  Matteo Kinkela pas 0.000 24.01.2009., 6:08:56PM 0/60 x
6564 Bomboni  Matteo Kinkela pas 0.000 24.01.2009., 5:55:47PM 0/60 x
8326 Gauss  Matteo Kinkela pas 0.000 24.01.2009., 5:41:02PM 10/10 OK
5968 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:41:08PM 2/4 x
5967 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:40:53PM 1/4 x
5966 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:40:32PM 1/4 x
5965 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:40:23PM 0/4 x
5964 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:40:15PM 0/4 x
5963 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:38:13PM 0/4 x
5962 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:37:56PM 1/4 x
5961 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:36:54PM 2/4 x
5960 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:36:45PM 0/4 x
5959 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:36:29PM 2/4 x
5958 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:35:33PM 1/4 x
5957 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:35:00PM 1/4 x
5956 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:34:41PM 2/4 x
5955 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:32:55PM 3/4 x
5954 c_str_test_1  Matteo Kinkela pas 0.000 18.01.2009., 2:32:25PM 2/4 x
Verzija za ispis