[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  13 14 15 16 17 18 19  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
14179 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:39:01PM 0/40 x
14176 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:34:31PM 0/40 x
14175 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.009 06.11.2010., 4:33:30PM 0/40 x
14172 Indeks jasnoce  Mihael Liskij cpp 0.000 06.11.2010., 4:32:03PM 0/40 x
23229 Interval  Mihael Liskij cpp 0.004 12.05.2012., 3:49:47PM 80/80 OK
21884 Investicija  Mihael Liskij cpp 0.002 11.02.2012., 2:24:36PM 80/80 OK
21451 Investicija  Mihael Liskij cpp 0.000 11.02.2012., 2:23:58PM 32/48 x
8781 Ispit [IBT09P1K4]  Mihael Liskij cpp 0.000 11.07.2009., 12:00:00PM 40/40 OK
8321 Jabuka  Mihael Liskij cpp 0.400 23.05.2009., 11:59:44AM 20/50 x
8320 Jabuka  Mihael Liskij cpp 0.000 23.05.2009., 11:59:28AM 0/50 x
20036 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.122 21.06.2011., 8:47:52PM 100/100 OK
20035 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.052 21.06.2011., 8:40:59PM 60/100 x
18886 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.464 03.04.2011., 7:38:21PM 40/100 x
18889 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.428 03.04.2011., 7:42:38PM 40/100 x
18883 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.370 03.04.2011., 7:25:01PM 40/100 x
18884 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.162 03.04.2011., 7:28:30PM 40/100 x
18882 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.106 03.04.2011., 7:24:21PM 40/100 x
20034 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.060 21.06.2011., 8:26:55PM 40/100 x
20033 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.054 21.06.2011., 8:23:53PM 40/100 x
18885 Jagodica  Mihael Liskij cpp 0.266 03.04.2011., 7:34:56PM 20/100 x
Verzija za ispis