[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  12 13 14 15 16 17 18  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
20205 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.195 27.06.2011., 12:35:37PM 30/40 x
20204 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.190 27.06.2011., 12:26:39PM 30/40 x
12946 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.189 11.07.2010., 8:09:07PM 26/40 x
12945 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.164 11.07.2010., 8:07:25PM 26/40 x
12944 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.090 11.07.2010., 8:04:15PM 26/40 x
20203 korijen  Lovro Sindičić cpp 0.967 27.06.2011., 12:24:42PM 0/40 x
28335 Kornislav  Lovro Sindičić cpp 0.000 24.06.2013., 9:17:09AM 30/30 OK
8987 Kornislav  Lovro Sindičić cpp 0.000 25.07.2009., 11:30:00AM 10/30 x
8986 Kornislav  Lovro Sindičić cpp 0.000 25.07.2009., 11:29:16AM 0/30 x
33384 Kovanice  Lovro Sindičić cpp 0.000 14.06.2014., 3:26:21PM 40/40 OK
18985 kratko  Lovro Sindičić cpp 0.000 10.04.2011., 12:00:00AM 20/100 x
8913 Kripto  Lovro Sindičić cpp 0.000 18.07.2009., 11:00:00AM 32/80 x
8063 krug  Lovro Sindičić bas 0.000 08.05.2009., 3:07:05PM 10/10 OK
8062 krug  Lovro Sindičić bas 0.000 08.05.2009., 3:06:49PM 10/10 OK
8061 krug  Lovro Sindičić bas 0.000 08.05.2009., 3:05:59PM 0/10 x
7970 krug  Lovro Sindičić bas 0.000 02.05.2009., 2:10:43PM 0/10 x
7249 krug  Lovro Sindičić bas 0.000 08.03.2009., 11:12:21AM 0/10 x
28431 Kula2  Lovro Sindičić cpp 0.503 02.07.2013., 4:12:01PM 30/60 x
28427 Kula2  Lovro Sindičić cpp 0.503 02.07.2013., 4:02:56PM 30/60 x
28432 Kula2  Lovro Sindičić cpp 0.502 02.07.2013., 4:14:33PM 30/60 x
Verzija za ispis