[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  10 11 12 13 14 15 16  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
26485 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.010 17.06.2013., 3:53:22PM 0/80 x
26318 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.009 17.06.2013., 3:13:45PM 0/80 x
26488 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.008 17.06.2013., 3:53:52PM 0/80 x
26315 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.008 17.06.2013., 3:12:47PM 0/80 x
26308 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.008 17.06.2013., 3:12:02PM 0/80 x
26324 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.007 17.06.2013., 3:14:47PM 0/80 x
26227 Parking2  Dominik Fistrić cpp 0.007 17.06.2013., 2:58:51PM 0/80 x
39712 Paula  Dominik Fistrić cpp 0.000 14.03.2015., 1:29:00PM 20/20 OK
39708 Paula  Dominik Fistrić cpp 0.000 14.03.2015., 1:28:04PM 10/20 x
39705 Paula  Dominik Fistrić cpp 0.000 14.03.2015., 1:27:16PM 0/20 x
36913 Permutacija  Dominik Fistrić cpp 0.000 31.07.2014., 5:00:00PM 0/100 x
36910 PES 14  Dominik Fistrić cpp 0.053 31.07.2014., 5:00:00PM 10/100 x
28104 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.300 13.06.2013., 8:34:43PM 56/80 x
24653 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.287 13.06.2013., 7:49:59PM 56/80 x
24821 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.280 13.06.2013., 8:26:14PM 56/80 x
24656 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.278 13.06.2013., 7:50:39PM 56/80 x
24649 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.246 13.06.2013., 7:49:40PM 56/80 x
24659 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.197 13.06.2013., 7:51:37PM 56/80 x
24658 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.236 13.06.2013., 7:51:22PM 0/80 x
24722 Posude2  Dominik Fistrić cpp 0.000 13.06.2013., 8:06:22PM 0/80 x
Verzija za ispis