[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  10 11 12 13 14 15 16  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
8831 Robot  Dominik Gleich cpp 0.000 11.07.2009., 12:02:00PM 120/120 OK
7972 sah  Dominik Gleich bas 0.000 02.05.2009., 7:56:10PM 12/12 OK
10785 SBUIMK  Dominik Gleich cpp 0.002 20.02.2010., 12:00:00AM 40/40 OK
12032 Show  Dominik Gleich cpp 0.000 25.04.2010., 6:00:00PM 20/20 OK
12019 Show  Dominik Gleich cpp 0.000 25.04.2010., 5:34:23PM 20/20 OK
11165 Šibice2  Dominik Gleich cpp 0.058 24.02.2010., 8:25:36PM 60/60 OK
11166 Šibice2  Dominik Gleich cpp 0.052 24.02.2010., 8:25:41PM 60/60 OK
11163 Šibice2  Dominik Gleich cpp 0.029 24.02.2010., 8:21:34PM 6/60 x
11164 Šibice2  Dominik Gleich cpp 0.019 24.02.2010., 8:22:49PM 6/60 x
22187 Skakanje  Dominik Gleich cpp 0.006 10.03.2012., 1:47:43PM 40/40 OK
13451 Skočko  Dominik Gleich cpp 0.020 29.07.2010., 4:42:03PM 100/100 OK
13450 Skočko  Dominik Gleich cpp 0.010 29.07.2010., 4:41:06PM 10/100 x
18823 Skoro  Dominik Gleich cpp 0.002 03.04.2011., 3:52:05PM 80/80 OK
9270 Skoro_prost  Dominik Gleich cpp 0.000 03.11.2009., 6:39:17PM 20/20 OK
12449 Slani Stapic  Dominik Gleich cpp 0.000 08.05.2010., 12:00:00AM 80/80 OK
11168 Snijeg  Dominik Gleich cpp 0.012 24.02.2010., 8:50:58PM 60/60 OK
11167 Snijeg  Dominik Gleich cpp 0.011 24.02.2010., 8:47:56PM 6/60 x
9005 sortiraj  Dominik Gleich cpp 0.110 01.08.2009., 1:34:12PM 100/100 OK
23008 Sos  Dominik Gleich cpp 0.066 21.04.2012., 5:34:32PM 100/100 OK
23055 Sos  Dominik Gleich cpp 0.072 21.04.2012., 6:55:25PM 20/100 x
Verzija za ispis