[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  8 9 10 11 12 13 14  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
12868 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.008 22.06.2010., 10:46:50AM 80/80 OK
12855 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.002 21.06.2010., 4:51:45PM 80/80 OK
12853 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.015 21.06.2010., 4:40:20PM 0/80 x
12854 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.002 21.06.2010., 4:48:58PM 0/80 x
12852 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.002 21.06.2010., 4:34:56PM 0/80 x
12867 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.000 21.06.2010., 11:14:06PM 0/80 x
12851 Paintball  Dominik Gleich cpp 0.000 21.06.2010., 1:42:52PM 0/80 x
18356 Palindrom  Dominik Gleich cpp 0.000 12.03.2011., 3:10:02PM 40/40 OK
8261 Perket  Dominik Gleich cpp 0.000 23.05.2009., 10:36:19AM 70/70 OK
8214 Pitagorina zagonetka  Dominik Gleich cpp 0.000 21.05.2009., 9:11:47PM 20/20 OK
11881 Planine  Dominik Gleich cpp 0.000 23.04.2010., 12:00:00AM 100/100 OK
6667 Ploca  Dominik Gleich bas 0.000 31.01.2009., 6:16:30PM 4/20 x
6664 Ploca  Dominik Gleich bas 0.000 31.01.2009., 6:15:57PM 2/20 x
6663 Ploca  Dominik Gleich bas 0.000 31.01.2009., 6:11:36PM 0/20 x
8524 Plus 1  Dominik Gleich cpp 0.000 15.06.2009., 6:06:21PM 20/20 OK
8605 Plus i minus  Dominik Gleich cpp 0.000 30.06.2009., 12:30:23PM 30/30 OK
8240 plus-minus  Dominik Gleich cpp 0.004 22.05.2009., 2:41:31PM 10/10 OK
7368 Ponavljanje znamenke  Dominik Gleich bas 0.005 10.03.2009., 7:47:08PM 20/20 OK
8795 Popust  Dominik Gleich cpp 0.000 11.07.2009., 12:02:00PM 100/100 OK
18358 Povratak  Dominik Gleich cpp 0.001 12.03.2011., 4:34:46PM 60/60 OK
Verzija za ispis