[Evaluator] | [Prikaz manifestacija] | [Rangiranje po globalnim zadacima]  
<<<  16 17 18 19 20 21 22  >>>
 DB ID   Problem   Korisnik   Jezik   Prosječno vrijeme   Poslano   Bodovi   
36506 Kaos2  Krešimir Nežmah cpp 0.046 22.07.2014., 4:45:00PM 0/100 x
44902 Kazna  Krešimir Nežmah cpp 0.063 02.08.2016., 5:12:53PM 100/100 OK
50677 Kazna  Krešimir Nežmah cpp 0.054 21.05.2017., 9:53:15PM 100/100 OK
44868 Kazna  Krešimir Nežmah cpp 0.063 02.08.2016., 4:45:00PM 0/100 x
44897 Kazna  Krešimir Nežmah cpp 0.062 02.08.2016., 5:08:29PM 0/100 x
44789 KL  Krešimir Nežmah cpp 0.017 01.08.2016., 4:25:31PM 100/100 OK
46063 Kladionica  Krešimir Nežmah cpp 0.000 19.10.2016., 8:07:44PM 20/20 OK
36937 Kladionica  Krešimir Nežmah cpp 0.000 31.07.2014., 6:29:05PM 20/20 OK
45423 Kolone  Krešimir Nežmah cpp 0.000 22.09.2016., 8:02:37PM 40/40 OK
50611 Koordinatni  Krešimir Nežmah cpp 0.170 15.04.2017., 12:59:36PM 100/100 OK
42136 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.514 03.09.2015., 11:03:22PM 80/80 OK
42131 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.166 03.09.2015., 10:52:59PM 48/80 x
42133 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.162 03.09.2015., 10:55:39PM 48/80 x
42135 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.158 03.09.2015., 11:03:00PM 48/80 x
42125 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.150 03.09.2015., 10:44:54PM 48/80 x
42110 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.618 03.09.2015., 10:26:17PM 32/80 x
42132 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.578 03.09.2015., 10:55:20PM 32/80 x
42126 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.578 03.09.2015., 10:49:52PM 32/80 x
42124 Koordinatni2  Krešimir Nežmah cpp 0.078 03.09.2015., 10:40:04PM 32/80 x
36744 Košarka2  Krešimir Nežmah cpp 0.000 29.07.2014., 5:00:56PM 100/100 OK
Verzija za ispis